Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280 Continental AllSeasonContact 2 Miniatuur 1920x1280

Continental AllSeasonContact 2

Prestaties in tests

225/45 R17 2025
3. Rangorde_achtervoegsel
215/55 R17 2024
1. Rangorde_achtervoegsel Testwinnaar
215/50 R18 2024
1. Rangorde_achtervoegsel Sterk aanbevolen
215/40 R18 2024
1. Rangorde_achtervoegsel Uitstekend
205/55 R16 2024
1. Rangorde_achtervoegsel Testwinnaar
225/50 R17 2024
2. Rangorde_achtervoegsel Voorbeeldig
235/35 R19 2024
2. Rangorde_achtervoegsel Sterk aanbevolen
225/50 R17 2024
3. Rangorde_achtervoegsel
225/50 R17 2024
4. Rangorde_achtervoegsel
225/45 R17 2023
2. Rangorde_achtervoegsel Voorbeeldig

Productspecificaties

Maken Continental
Model Continental AllSeasonContact 2
Seizoen Allround
Segment Premie
EAN 4019238092677
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

Selecteer maat
Kies een maat om de beschikbaarheid te zien
Prijs vanaf 83 €
Complete set (4 Stuks)
388 €
Inclusief gratis verzending
388 €
Verwachte aankomst
23.06.2025

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Continental AllSeasonContact 2

We hadden hoge verwachtingen van de nieuwe Continental vierseizoenenband en hij heeft zeker niet teleurgesteld. Hij leunt een beetje op kilometrage, wat een geweldige strategie is als je bedenkt dat vierseizoenenbanden meestal niet worden gebruikt voor sportief rijden.
Jiri Chomat, Bandenlab.nl

Prestatieanalyse

50%
Inwendig geluid
Buitengeluid
Sneeuwverwerking
Behandeling op nat wegdek
Tractie op sneeuw
Remmen op nat wegdek
Natte cirkelbochten in de bochten
Droge behandeling
Droogremmen
Aquaplaning - longitudinaal

Belangrijke kenmerken

Sterke punten
  • Uitstekende winterprestaties met uitzonderlijke grip op sneeuw en ijs voor veilig rijden onder zware omstandigheden.
  • Uitstekende handling op nat wegdek, met korte remwegen en superieure grip op natte oppervlakken voor zelfverzekerde prestaties in de regen.
  • Betrouwbare duurzaamheid gekenmerkt door lage rolweerstand en hoge kilometerstand, wat langdurige prestaties garandeert.
  • Sterke handling op droge wegen met dynamische wendbaarheid, hoewel dit zich niet uitstrekt tot het remmen op droge oppervlakken.
  • Stille rit met minimale bandengeluiden, wat het algehele rijcomfort verhoogt.
Zwakke punten
  • Vertoont een neiging tot onderstuur in veeleisende rijomstandigheden, wat precieze bochten beïnvloedt.
  • Langere remwegen op droge wegen vergeleken met de uitstekende remprestaties op nat wegdek.
  • Slechts gemiddelde weerstand tegen aquaplaning, wat de noodmanoeuvres op met water bedekte wegen kan beïnvloeden.
  • Geprijsd op een premium niveau, wat budgetbewuste kopers kan afschrikken ondanks de prestatievoordelen.

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R15 Maten
165/60R15 77H 8 Op voorraad 97 € Bekijk
185/60R15 88V 8 Op voorraad 97 € Bekijk
185/65R15 92T 12 Op voorraad 85 € Bekijk
185/65R15 92V 8 Op voorraad 92 € Bekijk
195/65R15 95H 4 Op voorraad 83 € Bekijk
195/65R15 91H 28 Op voorraad 83 € Bekijk
195/65R15 95V 22 Op voorraad 84 € Bekijk
205/65R15 99H 4 Op voorraad 109 € Bekijk
R16 Maten
195/50R16 88V 4 Op voorraad 145 € Bekijk
195/55R16 91H 4 Op voorraad 129 € Bekijk
205/45R16 83H 4 Op voorraad 152 € Bekijk
205/55R16 91H 30 Op voorraad 95 € Bekijk
205/55R16 94H 23 Op voorraad 98 € Bekijk
205/55R16 94V 4 Op voorraad 110 € Bekijk
205/60R16 96H 4 Op voorraad 129 € Bekijk
205/60R16 96V 8 Op voorraad 131 € Bekijk
215/45R16 90V 8 Op voorraad 161 € Bekijk
225/60R16 102W 4 Op voorraad 170 € Bekijk
R17 Maten
175/65R17 87H 8 Op voorraad 116 € Bekijk
205/40R17 84W 4 Op voorraad 137 € Bekijk
205/45R17 88V 8 Op voorraad 136 € Bekijk
205/50R17 93V 8 Op voorraad 141 € Bekijk
205/55R17 95V 4 Op voorraad 134 € Bekijk
205/60R17 97W 4 Op voorraad 155 € Bekijk
205/65R17 100H 4 Op voorraad 186 € Bekijk
215/40R17 87V 8 Op voorraad 146 € Bekijk
215/50R17 95V 4 Op voorraad 143 € Bekijk
215/50R17 95W 4 Op voorraad 147 € Bekijk
215/55R17 94V 11 Op voorraad 148 € Bekijk
215/55R17 98V 15 Op voorraad 148 € Bekijk
215/55R17 98W 8 Op voorraad 148 € Bekijk
215/60R17 96H 4 Op voorraad 137 € Bekijk
215/60R17 100V 4 Op voorraad 146 € Bekijk
215/65R17 103V 2 Op voorraad 130 € Bekijk
225/45R17 94V 4 Op voorraad 108 € Bekijk
225/45R17 94W 11 Op voorraad 107 € Bekijk
225/45R17 94W 4 Op voorraad 130 € Bekijk
225/45R17 94Y 18 Op voorraad 107 € Bekijk
225/50R17 98V 8 Op voorraad 142 € Bekijk
225/50R17 98W 4 Op voorraad 156 € Bekijk
225/55R17 101V 4 Op voorraad 153 € Bekijk
225/55R17 101W 4 Op voorraad 149 € Bekijk
235/45R17 97Y 4 Op voorraad 134 € Bekijk
235/55R17 103V 2 Op voorraad 151 € Bekijk
235/60R17 102H 3 Op voorraad 151 € Bekijk
235/60R17 102V 4 Op voorraad 162 € Bekijk
235/65R17 108V 4 Op voorraad 145 € Bekijk
R18 Maten
175/60R18 85H 4 Op voorraad 144 € Bekijk
195/55R18 93H 4 Op voorraad 156 € Bekijk
195/60R18 96H 6 Op voorraad 150 € Bekijk
205/40R18 86Y 4 Op voorraad 155 € Bekijk
215/40R18 89W 3 Op voorraad 148 € Bekijk
215/45R18 93V 3 Op voorraad 169 € Bekijk
215/45R18 93V 1 Op voorraad 177 € Bekijk
215/50R18 92W 2 Op voorraad 167 € Bekijk
215/55R18 95T 8 Op voorraad 142 € Bekijk
215/55R18 95T 4 Op voorraad 151 € Bekijk
215/55R18 99V 8 Op voorraad 146 € Bekijk
215/60R18 102H 4 Op voorraad 163 € Bekijk
225/40R18 92V 20 Op voorraad 115 € Bekijk
225/40R18 92Y 8 Op voorraad 115 € Bekijk
225/40R18 92Y 4 Op voorraad 132 € Bekijk
225/45R18 95V 4 Op voorraad 160 € Bekijk
225/45R18 95Y 4 Op voorraad 186 € Bekijk
225/50R18 99W 2 Op voorraad 176 € Bekijk
225/55R18 102V 4 Op voorraad 149 € Bekijk
225/55R18 98V 4 Op voorraad 148 € Bekijk
225/60R18 100H 8 Op voorraad 151 € Bekijk
225/60R18 104W 8 Op voorraad 156 € Bekijk
235/45R18 98Y 7 Op voorraad 168 € Bekijk
235/50R18 101V 4 Op voorraad 159 € Bekijk
235/50R18 101Y 8 Op voorraad 181 € Bekijk
235/55R18 100V 8 Op voorraad 145 € Bekijk
235/60R18 103T 8 Op voorraad 142 € Bekijk
235/60R18 107V 4 Op voorraad 156 € Bekijk
245/35R18 92Y 4 Op voorraad 174 € Bekijk
245/40R18 97V 8 Op voorraad 148 € Bekijk
245/40R18 97Y 3 Op voorraad 156 € Bekijk
245/45R18 100Y 8 Op voorraad 173 € Bekijk
245/50R18 100V 4 Op voorraad 195 € Bekijk
255/35R18 94Y 4 Op voorraad 175 € Bekijk
255/45R18 103Y 4 Op voorraad 183 € Bekijk
255/55R18 105T 4 Op voorraad 181 € Bekijk
255/55R18 105T 4 Op voorraad 169 € Bekijk
255/55R18 109W 4 Op voorraad 171 € Bekijk
255/60R18 112V 4 Op voorraad 155 € Bekijk
275/40R18 103Y 2 Op voorraad 242 € Bekijk
R19 Maten
205/55R19 97V 3 Op voorraad 127 € Bekijk
215/50R19 93T 4 Op voorraad 155 € Bekijk
225/40R19 93Y 4 Op voorraad 198 € Bekijk
225/45R19 96W 4 Op voorraad 198 € Bekijk
225/50R19 100V 4 Op voorraad 187 € Bekijk
225/55R19 99V 4 Op voorraad 171 € Bekijk
235/35R19 91Y 4 Op voorraad 176 € Bekijk
235/40R19 96Y 8 Op voorraad 203 € Bekijk
235/45R19 99W 6 Op voorraad 221 € Bekijk
235/50R19 103W 4 Op voorraad 178 € Bekijk
235/55R19 101T 4 Op voorraad 152 € Bekijk
235/55R19 105V 4 Op voorraad 181 € Bekijk
235/55R19 105W 4 Op voorraad 172 € Bekijk
245/35R19 93Y 4 Op voorraad 225 € Bekijk
245/45R19 102Y 4 Op voorraad 213 € Bekijk
255/35R19 96Y 4 Op voorraad 199 € Bekijk
255/40R19 100Y 2 Op voorraad 200 € Bekijk
255/45R19 104Y 3 Op voorraad 225 € Bekijk
255/50R19 103T 8 Op voorraad 179 € Bekijk
255/50R19 107W 8 Op voorraad 187 € Bekijk
255/55R19 111W 4 Op voorraad 177 € Bekijk
R20 Maten
195/55R20 95H 6 Op voorraad 128 € Bekijk
215/45R20 95T 4 Op voorraad 186 € Bekijk
215/45R20 95T 4 Op voorraad 202 € Bekijk
235/45R20 100T 4 Op voorraad 253 € Bekijk
235/45R20 100T 4 Op voorraad 240 € Bekijk
235/45R20 100W 4 Op voorraad 250 € Bekijk
245/35R20 95Y 4 Op voorraad 235 € Bekijk
245/40R20 99Y 2 Op voorraad 246 € Bekijk
245/45R20 103V 4 Op voorraad 248 € Bekijk
245/45R20 103W 4 Op voorraad 260 € Bekijk
255/35R20 97Y 4 Op voorraad 220 € Bekijk
255/40R20 101T 4 Op voorraad 251 € Bekijk
255/40R20 101Y 4 Op voorraad 278 € Bekijk
255/50R20 109V 4 Op voorraad 258 € Bekijk
255/55R20 110Y 7 Op voorraad 249 € Bekijk
275/45R20 110Y 4 Op voorraad 244 € Bekijk
285/45R20 112Y 8 Op voorraad 272 € Bekijk
R21 Maten
235/45R21 101T 4 Op voorraad 234 € Bekijk
235/45R21 101T 6 Op voorraad 216 € Bekijk
245/35R21 96Y 4 Op voorraad 293 € Bekijk
255/40R21 102T 4 Op voorraad 248 € Bekijk
255/40R21 102T 1 Op voorraad 271 € Bekijk
265/35R21 101Y 4 Op voorraad 295 € Bekijk
265/40R21 105Y 4 Op voorraad 285 € Bekijk
275/40R21 107Y 4 Op voorraad 303 € Bekijk
275/45R21 110Y 4 Op voorraad 249 € Bekijk
285/40R21 109Y 4 Op voorraad 311 € Bekijk

Testresultaten

2025
225/45 R17
3 / 4
3. Rangorde_achtervoegsel
2024
235/35 R19
2 / 6
2. Rangorde_achtervoegsel
Sterk aanbevolen
2024
225/50 R17
4 / 7
4. Rangorde_achtervoegsel
2024
225/50 R17
3 / 52
3. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
2024
225/50 R17
2 / 52
2. Rangorde_achtervoegsel
Voorbeeldig
2024
215/55 R17
1 / 3
1. Rangorde_achtervoegsel
Testwinnaar
2024
215/50 R18
1 / 9
1. Rangorde_achtervoegsel
Sterk aanbevolen
2024
215/40 R18
1 / 6
1. Rangorde_achtervoegsel
Uitstekend
2024
205/55 R16
1 / 7
1. Rangorde_achtervoegsel
Testwinnaar
2023
225/45 R17
5 / 51
5. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
2023
225/45 R17
2 / 51
2. Rangorde_achtervoegsel
Voorbeeldig