Dunlop All Season 2 Miniatuur 1203x1679 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1680x1680 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1680x1680

Dunlop All Season 2

Prestaties in tests

225/50 R17 2024
6. Rangorde_achtervoegsel Fijn
225/50 R17 2024
11. Rangorde_achtervoegsel

Productspecificaties

Maken DUNLOP
Model Dunlop All Season 2
Seizoen Allround
Segment Premie
EAN 4038526421685
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

255/55 R18
Op voorraad
145 €
Inclusief btw
Complete set (4 Stuks)
580 €
Inclusief gratis verzending
580 €
Verwachte aankomst
25.07.2025

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R14 Maten
165/65R14 83T 30 Op voorraad 63 € Bekijk
165/70R14 85T 25 Op voorraad 61 € Bekijk
175/65R14 86H 60 Op voorraad 61 € Bekijk
175/70R14 88T 36 Op voorraad 79 € Bekijk
185/60R14 86H 1 Op voorraad 64 € Bekijk
185/65R14 86H 16 Op voorraad 71 € Bekijk
R15 Maten
175/65R15 88H 60 Op voorraad 76 € Bekijk
185/55R15 86V 60 Op voorraad 90 € Bekijk
185/65R15 92V 60 Op voorraad 72 € Bekijk
195/50R15 86V 1 Op voorraad 67 € Bekijk
195/55R15 85H 1 Op voorraad 89 € Bekijk
195/60R15 92V 10 Op voorraad 81 € Bekijk
195/65R15 95V 37 Op voorraad 69 € Bekijk
R16 Maten
195/45R16 84V 48 Op voorraad 92 € Bekijk
195/55R16 91V 56 Op voorraad 97 € Bekijk
195/60R16 93V 2 Op voorraad 117 € Bekijk
205/55R16 91V 25 Op voorraad 77 € Bekijk
205/55R16 94V 60 Op voorraad 79 € Bekijk
205/60R16 96V 27 Op voorraad 102 € Bekijk
215/60R16 99V 3 Op voorraad 123 € Bekijk
215/65R16 102V 2 Op voorraad 104 € Bekijk
225/55R16 99W 7 Op voorraad 134 € Bekijk
235/60R16 104V 14 Op voorraad 121 € Bekijk
R17 Maten
205/45R17 88W 48 Op voorraad 123 € Bekijk
205/50R17 93W 27 Op voorraad 118 € Bekijk
205/55R17 95V 12 Op voorraad 119 € Bekijk
215/45R17 91W 12 Op voorraad 110 € Bekijk
215/50R17 95W 19 Op voorraad 129 € Bekijk
215/55R17 98W 5 Op voorraad 123 € Bekijk
215/65R17 103V 41 Op voorraad 119 € Bekijk
225/45R17 94W 60 Op voorraad 93 € Bekijk
225/50R17 98W 60 Op voorraad 124 € Bekijk
225/55R17 101W 15 Op voorraad 131 € Bekijk
225/65R17 106V 2 Op voorraad 119 € Bekijk
235/45R17 97Y 1 Op voorraad 108 € Bekijk
R18 Maten
215/55R18 99V 27 Op voorraad 130 € Bekijk
225/40R18 92Y 3 Op voorraad 98 € Bekijk
225/45R18 95Y 60 Op voorraad 138 € Bekijk
225/55R18 102V 16 Op voorraad 134 € Bekijk
225/60R18 104W 24 Op voorraad 136 € Bekijk
235/50R18 101V 50 Op voorraad 136 € Bekijk
235/55R18 104V 2 Op voorraad 124 € Bekijk
235/60R18 107W 24 Op voorraad 143 € Bekijk
245/40R18 97Y 5 Op voorraad 129 € Bekijk
245/45R18 100Y 52 Op voorraad 148 € Bekijk
255/55R18 109W 22 Op voorraad 145 € Bekijk

Testresultaten

2024
225/50 R17
11 / 52
11. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
2024
225/50 R17
6 / 52
6. Rangorde_achtervoegsel
Fijn