Yokohama BluEarth-4S AW21

Prestaties in tests

205/55 R16 2024
6. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2024
14. Rangorde_achtervoegsel Voldoende
225/45 R17 2023
21. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2020
5. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2020
23. Rangorde_achtervoegsel

Productspecificaties

Maken Yokohama
Model Yokohama BluEarth-4S AW21
Seizoen Allround
Segment Bovenmidden
EAN 4548515028059
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

225/45 R18
Op voorraad
108 €
Inclusief btw
Complete set (4 Stuks)
432 €
Inclusief gratis verzending
432 €
Verwachte aankomst
15.07.2025

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R14 Maten
175/65R14 82T 60 Op voorraad 49 € Bekijk
185/60R14 82H 60 Op voorraad 53 € Bekijk
R15 Maten
175/65R15 84H 46 Op voorraad 61 € Bekijk
185/55R15 86H 24 Op voorraad 70 € Bekijk
185/60R15 88H 60 Op voorraad 63 € Bekijk
185/65R15 88H 7 Op voorraad 56 € Bekijk
195/50R15 82H 49 Op voorraad 58 € Bekijk
195/60R15 88H 29 Op voorraad 61 € Bekijk
195/65R15 91H 60 Op voorraad 54 € Bekijk
R16 Maten
195/45R16 84V 5 Op voorraad 76 € Bekijk
205/55R16 91V 60 Op voorraad 63 € Bekijk
215/55R16 97V 3 Op voorraad 91 € Bekijk
215/60R16 99H 60 Op voorraad 85 € Bekijk
215/65R16 98H 19 Op voorraad 79 € Bekijk
235/60R16 100H 1 Op voorraad 90 € Bekijk
R17 Maten
195/60R17 90H 18 Op voorraad 88 € Bekijk
205/45R17 88W 60 Op voorraad 91 € Bekijk
205/55R17 95V 60 Op voorraad 92 € Bekijk
215/45R17 91W 43 Op voorraad 82 € Bekijk
215/60R17 100V 60 Op voorraad 93 € Bekijk
215/65R17 99V 60 Op voorraad 91 € Bekijk
225/50R17 98V 1 Op voorraad 104 € Bekijk
235/45R17 97Y 21 Op voorraad 90 € Bekijk
235/60R17 106V 60 Op voorraad 104 € Bekijk
R18 Maten
215/50R18 92V 49 Op voorraad 118 € Bekijk
225/40R18 92W 60 Op voorraad 79 € Bekijk
225/45R18 95Y 15 Op voorraad 108 € Bekijk
225/50R18 99W 56 Op voorraad 122 € Bekijk
235/40R18 95Y 25 Op voorraad 101 € Bekijk
235/45R18 98Y 13 Op voorraad 110 € Bekijk
255/45R18 103Y 1 Op voorraad 130 € Bekijk
255/55R18 109W 51 Op voorraad 117 € Bekijk
R19 Maten
195/50R19 88H 27 Op voorraad 91 € Bekijk
225/35R19 88W 60 Op voorraad 110 € Bekijk
235/35R19 91Y 21 Op voorraad 112 € Bekijk
235/40R19 96Y 2 Op voorraad 149 € Bekijk
235/45R19 99W 49 Op voorraad 146 € Bekijk
235/60R19 107W 8 Op voorraad 124 € Bekijk
245/40R19 98Y 60 Op voorraad 138 € Bekijk
245/45R19 102Y 7 Op voorraad 147 € Bekijk
245/50R19 105W 10 Op voorraad 145 € Bekijk
255/35R19 96Y 43 Op voorraad 119 € Bekijk
255/45R19 104Y 1 Op voorraad 149 € Bekijk
255/50R19 107W 2 Op voorraad 134 € Bekijk
255/55R19 111W 60 Op voorraad 118 € Bekijk
275/35R19 100Y 16 Op voorraad 194 € Bekijk
275/40R19 105Y 16 Op voorraad 154 € Bekijk
R20 Maten
255/40R20 101V 1 Op voorraad 195 € Bekijk
255/45R20 105W 1 Op voorraad 174 € Bekijk
255/55R20 110W 1 Op voorraad 180 € Bekijk
275/40R20 106W 43 Op voorraad 186 € Bekijk
275/45R20 110Y 14 Op voorraad 188 € Bekijk
R21 Maten
275/35R21 103W 60 Op voorraad 219 € Bekijk

Testresultaten

2024
205/55 R16
14 / 16
14. Rangorde_achtervoegsel
Voldoende
2024
205/55 R16
6 / 7
6. Rangorde_achtervoegsel
2023
225/45 R17
21 / 51
21. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
2020
205/55 R16
23 / 46
23. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
Autoklub ČR
2020
205/55 R16
5 / 7
5. Rangorde_achtervoegsel
2019
225/45 R17
15 / 41
15. Rangorde_achtervoegsel
Remweg